Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT IV etapp – 295 võistlejat, kuni 1. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
18. koht | Robin Mäesalu | 1.C klass | 8 707 punkti | õp Evelin Nappus |
23. koht | Kaspar Kure | 1.C klass | 8 604 punkti | õp Evelin Nappus |
55. koht | Mihkel Tameri | 1.C klass | 8 218 punkti | õp Evelin Nappus |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT IV etapp – 392 võistlejat, kuni 1. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
4. koht | Kaspar Kure | 1.C klass | 8 961 punkti | õp Evelin Nappus |
10. koht | Mihkel Tameri | 1.C klass | 8 868 punkti | õp Evelin Nappus |
13. koht | Robin Mäesalu | 1.C klass | 8 839 punkti | õp Evelin Nappus |
Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT IV etapp – 556 võistlejat, 2.-3. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
24. koht | Grettel Figol | 2.C klass | 8 837 punkti | õp Lii Habak |
42. koht | Marili Saar | 2.C klass | 8 589 punkti | õp Lii Habak |
77. koht | Sebastian Sadam | 2.C klass | 8 340 punkti | õp Lii Habak |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT IV etapp – 1099 võistlejat, 2.-3. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
12. koht | Karel Opikov | 2.C klass | 8 567 punkti | õp Lii Habak |
15. koht | Marili Saar | 2.C klass | 8 519 punkti | õp Lii Habak |
24. koht | Grettel Figol | 2.C klass | 8 453 punkti | õp Lii Habak |
Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT IV etapp – 1054 võistlejat, 4.-5. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
123. koht | Laas-Joonas Saul | 5.B klass | 8 872 punkti | õp Leelo Paesüld |
124. koht | Kermi Värv | 5.B klass | 8 865 punkti | õp Leelo Paesüld |
132. koht | Rauno Laksberg | 5.B klass | 8 840 punkti | õp Leelo Paesüld |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT IV etapp – 1340 võistlejat, 4.-5. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
114. koht | Kermi Värv | 5.B klass | 8 952 punkti | õp Leelo Paesüld |
178. koht | Laas-Joonas Saul | 5.B klass | 8 831 punkti | õp Leelo Paesüld |
219. koht | Rauno Laksberg | 5.B klass | 8 752 punkti | õp Leelo Paesüld |
Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT IV etapp – 684 võistlejat, 6.-7. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
72. koht | Oliver Mark | 6.A klass | 9 273 punkti | õp Tuuli Sein |
73. koht | Rasmus Kuusik | 6.A klass | 9 270 punkti | õp Tuuli Sein |
109. koht | Mairit Laksberg | 6.A klass | 9 093 punkti | õp Tuuli Sein |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT IV etapp – 1076 võistlejat, 6.-7. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
73. koht | Karl Robert Masing | 6.A klass | 8 942 punkti | õp Tuuli Sein |
160. koht | Oliver Mark | 6.A klass | 8 612 punkti | õp Tuuli Sein |
188. koht | Mairit Laksberg | 6.A klass | 8 539 punkti | õp Tuuli Sein |
Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT EELVÕISTLUSED KOKKU, kuni 1. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
16. koht | Kaspar Kure | 1.C klass | 17 058 punkti | õp Evelin Nappus |
30. koht | Robin Mäesalu | 1.C klass | 16 599 punkti | õp Evelin Nappus |
81. koht | Sofie Lekarkin | 1.C klass | 15 519 punkti | õp Evelin Nappus |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT EELVÕISTLUSED KOKKU, kuni 1. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
22. koht | Oliver Merilo | 1.B klass | 32 259 punkti | õp Taimi Sammel |
25. koht | Kert-Erik Laurits | 1.B klass | 32 098 punkti | õp Taimi Sammel |
33. koht | Kärt Klooster | 1.B klass | 31 817 punkti | õp Taimi Sammel |
Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT EELVÕISTLUSED KOKKU, 2.-3. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
56. koht | Grettel Figol | 2.C klass | 17 331 punkti | õp Lii Habak |
108. koht | Sebastian Sadam | 2.C klass | 16 748 punkti | õp Lii Habak |
112. koht | Joseph Johannes Black | 2.C klass | 16 679 punkti | õp Lii Habak |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT EELVÕISTLUSED KOKKU, 2.-3. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
43. koht | Ron Edward Masing | 3.B klass | 32 993 punkti | õp Merle Roos |
67. koht | Sebastian Sadam | 2.C klass | 32 488 punkti | õp Lii Habak |
68. koht | Grettel Figol | 2.C klass | 32 438 punkti | õp Lii Habak |
Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT EELVÕISTLUSED KOKKU, 4.-5. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
192. koht | Kermi Värv | 5.B klass | 16 801 punkti | õp Leelo Paesüld |
213. koht | Laas-Joonas Saul | 5.B klass | 16 694 punkti | õp Leelo Paesüld |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT EELVÕISTLUSED KOKKU, 4.-5. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
162. koht | Kermi Värv | 5.B klass | 32 504 punkti | õp Leelo Paesüld |
167. koht | Carmo Lepp | 5.B klass | 32 448 punkti | õp Leelo Paesüld |
221. koht | Keilin Paimets | 5.B klass | 31 970 punkti | õp Leelo Paesüld |
Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT EELVÕISTLUSED KOKKU, 6.-7. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
144. koht | Oliver Mark | 6.A klass | 17 896 punkti | õp Tuuli Sein |
167. koht | Mairit Laksberg | 6.A klass | 17 709 punkti | õp Tuuli Sein |
221. koht | Rasmus Kuusik | 6.A klass | 17 326 punkti | õp Tuuli Sein |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT EELVÕISTLUSED KOKKU, 6.-7. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
73. koht | Oliver Mark | 6.A klass | 34 351 punkti | õp Tuuli Sein |
101. koht | Mairit Laksberg | 6.A klass | 34 010 punkti | õp Tuuli Sein |
177. koht | Grete Veske | 6.A klass | 33 261 punkti | õp Tuuli Sein |