Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT III etapp – 317 võistlejat, kuni 1. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
22. koht | Kaspar Kure | 1.C klass | 7 972 punkti | õp Evelin Nappus |
65. koht | Kert-Erik Laurits | 1.B klass | 7 058 punkti | õp Taimi Sammel |
72. koht | Gertu Kruusma | 1.C klass | 6 869 punkti | õp Evelin Nappus |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT III etapp – 491 võistlejat, kuni 1. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
14. koht | Oliver Merilo | 1.B klass | 8 469 punkti | õp Taimi Sammel |
16. koht | Kaspar Kure | 1.C klass | 8 429 punkti | õp Evelin Nappus |
20. koht | Kristo Kaus | 1.C klass | 8 403 punkti | õp Evelin Nappus |
Nuti-Mati matemaatika TIPPSPORT III etapp – 800 võistlejat, 2.-3. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
48. koht | Mihkel Palusalu | 3.B klass | 8 140 punkti | õp Merle Roos |
145. koht | Kaspar Järvi | 3.B klass | 7 403 punkti | õp Merle Roos |
181. koht | Sebastian Sadam | 2.C klass | 7 154 punkti | õp Lii Habak |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT III etapp – 1431 võistlejat, 2.-3. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
35. koht | Otto Pähn | 3.B klass | 8 602 punkti | õp Merle Roos |
65. koht | Ron Edward Masing | 3.B klass | 8 437 punkti | õp Merle Roos |
91. koht | Kirke Mariken Kirs | 3.B klass | 8 348 punkti | õp Merle Roos |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT III etapp – 1646 võistlejat, 4.-5. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
120. koht | Carmo Lepp | 5.B klass | 8 264 punkti | õp Leelo Paesüld |
222. koht | Kristjan Rimkus | 5.A klass | 8 039 punkti | õp Merlin Soomets |
255. koht | Ida Orgla | 5.A klass | 7 981 punkti | õp Merlin Soomets |
Nuti-Mati matemaatika III etapp TIPPSPORT – 821 võistlejat, 6.-7. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
117. koht | Oliver Mark | 6.A klass | 8 623 punkti | õp Tuuli Sein |
Nuti-Mati matemaatika RAHVASPORT III etapp – 1318 võistlejat, 6.-7. klass
koht | nimi | klass | punktide arv | juhendaja |
37. koht | Mairit Laksberg | 6.A klass | 9 060 punkti | õp Tuuli Sein |
83. koht | Morgan Madiberg | 6.A klass | 8 859 punkti | õp Tuuli Sein |
89. koht | Oliver Mark | 6.A klass | 8 837 punkti | õp Tuuli Sein |